Таблицы сравнения ППУ с другими материалами.
Сравнительные характеристики теплоизоляции Плитами ППУ и мин.Ватой
Показатели
Пенополиуретан
Минеральная вата
Коэффициэнт теплопроводности
0,019-0,027
0,039-0,058
Толщина покрытия
25-60 мм
120-220 мм
Эффективный срок службы
30-40 лет
5-7 лет
Производство работ
от -5С до +50С
от -30 до +50С
Влага, агрессивные среды
Устойчив
Теплоизоляционные свойства теряются, востановлению не подлежат.
Экологическая чистота
Безопасен! Разрешено применение в жилых зданиях Минздравом РСФСР № 07/6-561 от 26.12.86г.
Аллерген
Фактические тепловые потери
В 1.7 раза ниже нормативных СНиП 2.04.14-88 Энергосбережение, №1, 1999г.
Превышение нормативных СНиП после 12 месяцев эксплуатации.
Сравнительная характеристика различных строительных материалов
| Материал | Плотность кг/м3 | Теплопроводность Вт/мК | Сравнительная толщина, мм |
| Пенополиуретан | 40-70 | 0,023 | 30 |
| Пенополистирол | 20-30 | 0,041 | 80-120 |
| Дерево | 200-400 | 0,048 | 150 |
| Керамзит | 600-800 | 0,180 | 320 |
| Газобетон | 800 | 0,220 | 400 |
| Кирпич | 1800 | 0,450 | 760 |
| Бетон | 2200 | 2,100 | 1720 |
Адгезия пенополиуретана с некоторыми материалами
| Наименование показателей | Величина для различных марок ППУ |
| Кажущаяся плотность, кг/м | 18..300 |
| Разрушающее напряжение, МПа | при сжатии 0,15..1,0 |
| Теплопроводность, Вт/м*К, не более | при изгибе 0,35..1,9 |
| Количество закрытых пор, не менее | 0,019..0,03 |
| Водопоглощение, % объема | 85..95 |
| Горючесть | ГОСТ 12.1.044 (трудногорючие) |
| Химическое соединение | Реакция ППУ |
| Морская вода, мыльная пена | Стоек |
| Бензол, толуол, ксилол, бензин, керосин | Стоек |
| Растительные масла и животные жиры | Стоек |
| Метиленхлорид, четыреххлористый углерод | Набухает |
| Спирт, ацетон, стирол, этилацетат | Набухает |
| Концентрированная соляная кислота | Набухает |
| Концентрированная серная, азотная кислоты | Растворяется |
Основные технические характеристики пенополиуретанов:
| Наименование показателей | Величина для различных марок ППУ |
| Кажущаяся плотность, кг/м | 18..300 |
| Разрушающее напряжение, МПа | при сжатии 0,15..1,0 |
| Теплопроводность, Вт/м*К, не более | при изгибе 0,35..1,9 |
| Количество закрытых пор, не менее | 0,019..0,03 |
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул.Мартовская, д.8, оф.20
Телефоны: 8 (343) 217-43-96, 217-42-82, 217-41-61
E-Mail: stroykon@inbox.ru
